Le 17 juin 2025
Date d'ouverture
1er juillet 2025 - à 6 h 00
Date de fermeture
31 décembre 2025 à 23 h 59
Contingent / Étiquettes
Les étiquettes seront distribuées en 2025 en utilisant le poids moyen estimé qui est de 233 kgs (514 lbs) par poisson.
Allocation = 41,772 t (73,33 % de l’allocation initiale de 55,774 t de la flottille du Golfe de la Nouvelle-Écosse (Golfe de la N.-É.) + 0,871 t reportées de 2024 = 179 étiquettes).
Les étiquettes seront attribuées comme suit:
- 99 permis de pêche du Golfe de la N.-É. sont admissibles à recevoir des étiquettes en 2025.
- 179 étiquettes seront émises en utilisant la liste rotative (Annexe 2 ci-jointe).
- Les 179 étiquettes initiales disponibles doivent être payées avant le 1er octobre 2025.
- Les débarquements seront examinés et si des étiquettes supplémentaires sont disponibles, elles seront émises aux prochains participants éligibles sur la Liste rotative d’étiquettes de 2025.
Les étiquettes et les conditions de permis seront valides pour la saison entière de 2025, sauf si la saison est fermée par une ordonnance de modification. Il n'y aura pas de réallocation d'étiquettes en 2025.
Voir l'Annexe 1 - Mécanisme d'auto-ajustement d’ allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
Disponibilité des étiquettes
Les frais pour les étiquettes seront disponibles pour paiement à partir du compte des pêcheurs via le Système national d’émission des permis en ligne (SNEPL).
En 2025, les étiquettes pourront être ramassées au bureau de secteur du Golfe de la N.-É., à Antigonish (N.-É.) :
- du lundi au vendredi
- de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Les étiquettes de thon doivent être payées en ligne à partir du compte du pêcheur via le SNEPL avant d’être ramassées. Une fois les étiquettes de thon payées, le reçu du paiement est envoyé à l'adresse courriel du détenteur du permis. Nous recommandons aux pêcheurs de s'assurer que la transaction a été effectuée avec succès à l’aide du reçu.
Il faut allouer 48 heures après le paiement avant de procéder à la collecte des étiquettes afin de s'assurer que les frais d’étiquettes ont été traités.
Si les détenteurs de permis préfèrent que les étiquettes de thon leur soient envoyées directement, ils doivent en informer le MPO à l'adresse électronique suivante : DFO.GNS-GNE.MPO@dfo-mpo.gc.ca. Les dispositions et les frais liés à cette méthode de livraison des étiquettes de thon seront à la charge du détenteur de permis.
Les étiquettes-aiguillons sont disponibles auprès de l’administration de la Gulf Nova Scotia Tuna Association.
Avant toute activité de pêche, les étiquettes-aiguillons doivent être inscrites à l'annexe II – Document de contrôle des étiquettes, de même que les étiquettes émises par Pêches et Océans Canada (MPO).
Transfert d'étiquettes
Jusqu'au 30 septembre:
- les détenteurs de permis peuvent recevoir ou transférer un maximum de quatre étiquettes ;
- un détenteur de permis de pêche au thon ne peut faire que l'une des actions suivantes, pas les deux :
- transférer une ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur ; OU
- recevoir une ou plusieurs étiquettes lors d'un transfert.
À partir du 1er octobre :
- il n'y a aucune limite sur le nombre d'étiquettes de thon qu'un détenteur de permis peut recevoir ou transférer pendant la saison;
- un détenteur de permis de pêche au thon peut faire les deux actions suivantes :
- transférer une ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur ;
- recevoir une ou plusieurs étiquettes lors d'un transfert.
Réconciliation de quota
Si l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É. pour 2025 est dépassée, l’allocation qui lui sera attribuée en 2026 sera réduite du même montant.
Limite de captures
Deux poissons par jour et par permis.
Maquereau à des fins d’appât
Les détenteurs de permis/exploitants sont autorisés à capturer et à conserver 20 maquereaux vivants par sortie de pêche à des fins d'appât. Tous les maquereaux capturés et conservés doivent rester à bord ou attachés au bateau.
Report de l’allocation non capturée
Toute allocation non capturée jusqu'à concurrence de 10 % de l'allocation initiale sera reportée à l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É en 2026. Toute quantité supérieure à ce niveau sera intégrée au quota canadien de 2026.
Appel de sortie en mer
4T – Lorsque la pêche a lieu dans la Division 4T, les détenteurs de permis/exploitants doivent appeler le système d'appel de sortie en mer sous contrat du MPO "Answer 365" au 1-833-699-2013 ou au 1-506-431-3223 (téléphone satellite uniquement) au moins une heure avant le départ prévu pour toute sortie de pêche.
4WD et Hors-Secteur – Les détenteurs de permis/exploitants commerciaux doivent obtenir un numéro de référence du système d'appel de sortie en mer "Just Talk" du MPO au 1-866-665-4451 ou 1-866-665-4452 pour le français, au moins six heures avant le départ prévu pour toute sortie de pêche.
4WD et Hors-Secteur - Les détenteurs de permis/exploitants communautaires commerciaux doivent obtenir un numéro de référence auprès du centre d'appel du système « Just Talk » du MPO au 1-902-426-0005 au moins six heures avant le départ pour toute sortie de pêche.
Appel d’arrivée
Le détenteur de permis/l'exploitant doit faire un appel à une compagnie de vérification à quai désignée par le MPO, au moins une heure avant de rentrer au port, que du poisson ait été capturé et retenu ou non.
Surveillance de l'activité
Cette pêche peut faire l'objet d'une couverture par un système de surveillance électronique (SSE), comme indiqué dans les conditions de permis.
Hors-secteur
Les titulaires de permis qui souhaitent participer à la pêche Hors-secteur doivent demander leurs conditions de permis par l'intermédiaire de leur compte dans le SNEPL.
Annexe 1 - Mécanisme d'auto-ajustement d’ allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
- Le nombre de détenteurs de permis pour la pêche commerciale au thon rouge dans le Golfe de la N.- É. est de 135.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour la distribution au cours d'une année donnée est basé sur l’allocation attribuée à la flottille du Golfe de la N.- É. et sur le poids moyen prévu d'un poisson.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour chaque détenteur de permis sera calculé en divisant le nombre d'étiquettes disponibles par le nombre de détenteurs de permis admissibles. Le nombre entier sera réparti de manière égale entre les détenteurs de permis éligibles et toutes les parties ou pourcentages seront cumulés et le nombre d'étiquettes résultant sera attribué en utilisant la liste rotative d'étiquettes.
Exemples :
- 90 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 0,66 étiquette par permis. La liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 90 étiquettes parmi les 135 détenteurs de permis.
- 175 étiquettes disponibles pour attribution / 135 détenteurs de permis = 1,30 étiquette par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent une étiquette et la liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 40 étiquettes restantes disponibles.
- 285 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 2,11 étiquettes par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent 2 étiquettes et la liste rotative d'étiquettes est utilisée pour attribuer les 15 étiquettes restantes.
| Nom | Prénom | Liste rotative d’étiquettes de thon en 2025 | Éligible aux étiquettes | Date d'éligibilité |
|---|---|---|---|---|
| BEATON | HOWARD J. | 1 | 1 | 1-jul-25 |
| RANKIN | ANDREW | 2 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 3 | 1 | 1-jul-25 |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 4 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 5 | 1 | 1-jul-25 |
| BROW | JAMES A | 6 | 0 | S/O |
| TRENHOLM | ADAM | 7 | 1 | 1-jul-25 |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 8 | 0 | S/O |
| BOYLE | PAUL GERARD | 9 | 1 | 1-jul-25 |
| STRIGHT | J. SHELDON | 10 | 1 | 1-jul-25 |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 11 | 1 | 1-jul-25 |
| BOUDREAU | DUANE | 12 | 0 | S/O |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 13 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JAMES A | 14 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 15 | 1 | 1-jul-25 |
| MACINNIS | DUSTIN | 16 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 17 | 1 | 1-jul-25 |
| BURNS | HOWARD E. | 18 | 0 | S/O |
| MACLELLAN | MURDOCK | 19 | 1 | 1-jul-25 |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 20 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | HUGH F | 21 | 1 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 22 | 0 | 1-jul-25 | |
| MACDONALD | L. MARIE | 23 | 1 | 1-jul-25 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 24 | 1 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 25 | 1 | 1-jul-25 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 26 | 0 | 1-jul-25 |
| SUTHERLAND | PETER A | 27 | 1 | 1-jul-25 |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 28 | 1 | 1-jul-25 |
| AUCOIN | JANICE | 29 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 30 | 1 | 1-jul-25 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 31 | 1 | 1-jul-25 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 32 | 1 | 1-jul-25 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 33 | 1 | 1-jul-25 |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 34 | 0 | S/O |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 35 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 36 | 1 | 1-jul-25 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 37 | 1 | 1-jul-25 |
| HAMER | RONALD EARL | 38 | 1 | 1-jul-25 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 39 | 1 | 1-jul-25 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 40 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 41 | 1 | 1-jul-25 |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 42 | 1 | 1-jul-25 | |
| MACKINNON | JOHN L. | 43 | 1 | 1-jul-25 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 44 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 45 | 1 | 1-jul-25 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 46 | 1 | 1-jul-25 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 47 | 1 | 1-jul-25 |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 48 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 49 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 50 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 51 | 1 | 1-jul-25 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 52 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 53 | 1 | 1-jul-25 |
| MYETTE | ROGER | 54 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | ADAM | 55 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 56 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 57 | 1 | 1-jul-25 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 58 | 1 | 1-jul-25 | |
| MURPHY | DEVON DAVID | 59 | 1 | 1-jul-25 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 60 | 1 | 1-jul-25 | |
| MACKINNON | GERARD | 61 | 1 | 1-jul-25 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 62 | 1 | 1-jul-25 |
| CANNON | KEVIN | 63 | 1 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 64 | 1 | 1-jul-25 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 65 | 1 | 1-jul-25 | |
| CAMERON | CRAIG | 66 | 0 | 1-jul-25 |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 67 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 68 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 69 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 70 | 1 | 1-jul-25 |
| SPEARS | GARY | 71 | 0 | S/O |
| MACDONALD | LINDA J | 72 | 1 | S/O |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 73 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 74 | 1 | 1-jul-25 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 75 | 1 | 1-jul-25 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 76 | 1 | 1-jul-25 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 77 | 1 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 78 | 0 | 1-jul-25 |
| BAIRD | JOHN E. | 79 | 1 | 1-jul-25 |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN | 80 | 1 | 1-jul-25 |
| NOEL | MICHAEL | 81 | 1 | 1-jul-25 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 82 | 1 | 1-jul-25 |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 83 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 84 | 1 | 1-jul-25 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 85 | 0 | S/O |
| GAVIN | JOHN F | 86 | 1 | 1-jul-25 |
| FALCONER | FREDERICK K | 87 | 1 | 1-jul-25 |
| FALCONER | GABE K | 88 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 89 | 1 | 1-jul-25 |
| FORBES | D. PAUL | 90 | 0 | S/O |
| BOUCHARD | BERTRAND | 91 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | ROBERT C | 92 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 93 | 0 | S/O |
| REID | KEVIN A. | 94 | 1 | 1-jul-25 |
| LANGILLE | JASON | 95 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | DARRYL F | 96 | 0 | S/O |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 97 | 1 | 1-jul-25 | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 1 | 98 | 1 | 1-jul-25 | |
| ANDERSON | BLAINE | 99 | 0 | S/O |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 100 | 1 | 1-jul-25 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 101 | 0 | S/O |
| MACLEAN | ANGUS D. | 102 | 1 | 1-jul-25 |
| BOND | WILLIAM F | 103 | 1 | 1-jul-25 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 104 | 1 | 1-jul-25 |
| BOUDREAU | NATHAN | 105 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 106 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 107 | 1 | 1-jul-25 |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 108 | 0 | S/O |
| MACDONALD | M. EDWARD | 109 | 0 | S/O |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 110 | 0 | S/O |
| JACKSON | HOWARD W. | 111 | 1 | S/O |
| BOYD | JOHN ANDREW | 112 | 1 | 1-jul-25 |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 113 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 114 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JEFFREY | 115 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 116 | 1 | 1-jul-25 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 117 | 1 | 1-jul-25 |
| STEWART | JAMIE | 118 | 1 | S/O |
| ADAMS | CARL A. | 119 | 1 | 1-jul-25 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 120 | 1 | 1-jul-25 |
| HASKETT | DONALD DALE | 121 | 1 | 1-jul-25 |
| MACNEIL | CONRAD | 122 | 0 | S/O |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 123 | 1 | 1-jul-25 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 124 | 1 | 1-jul-25 |
| WATTS | ELIJAH J. | 125 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 126 | 1 | 1-jul-25 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 127 | 0 | S/O | |
| BOYD | STEVEN | 128 | 1 | 1-jul-25 |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 129 | 1 | 1-jul-25 | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 130 | 1 | S/O |
| MACKINNON | BRENDAN A | 131 | 1 | 1-jul-25 |
| ANDERSON | BEN | 132 | 1 | 1-jul-25 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 133 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 134 | 1 | 1-jul-25 |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 135 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | HOWARD J. | 136 | 1 | 1-jul-25 |
| RANKIN | ANDREW | 137 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 138 | 1 | 1-jul-25 |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 139 | 1 | S/O |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 140 | 1 | 1-jul-25 |
| BROW | JAMES A | 141 | 0 | S/O |
| TRENHOLM | ADAM | 142 | 1 | 1-jul-25 |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 143 | 0 | S/O |
| BOYLE | PAUL GERARD | 144 | 1 | 1-jul-25 |
| STRIGHT | J. SHELDON | 145 | 1 | 1-jul-25 |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 146 | 1 | 1-jul-25 |
| BOUDREAU | DUANE | 147 | 0 | S/O |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 148 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JAMES A | 149 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 150 | 1 | 1-jul-25 |
| MACINNIS | DUSTIN | 151 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 152 | 1 | 1-jul-25 |
| BURNS | HOWARD E. | 153 | 0 | S/O |
| MACLELLAN | MURDOCK | 154 | 1 | 1-jul-25 |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 155 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | HUGH F | 156 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 157 | 1 | 1-jul-25 | |
| MACDONALD | L. MARIE | 158 | 1 | 1-jul-25 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 159 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 160 | 1 | 1-jul-25 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 161 | 1 | 1-jul-25 |
| SUTHERLAND | PETER A | 162 | 1 | 1-jul-25 |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 163 | 1 | 1-jul-25 |
| AUCOIN | JANICE | 164 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 165 | 1 | 1-jul-25 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 166 | 1 | 1-jul-25 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 167 | 1 | 1-jul-25 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 168 | 1 | 1-jul-25 |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 169 | 0 | S/O |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 170 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 171 | 1 | 1-jul-25 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 172 | 1 | 1-jul-25 |
| HAMER | RONALD EARL | 173 | 1 | 1-jul-25 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 174 | 1 | 1-jul-25 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 175 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 176 | 1 | 1-jul-25 |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 177 | 1 | 1-jul-25 | |
| MACKINNON | JOHN L. | 178 | 1 | 1-jul-25 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 179 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 180 | 1 | 1-jul-25 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 181 | 1 | 1-jul-25 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 182 | 1 | 1-jul-25 |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 183 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 184 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 185 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 186 | 1 | 1-jul-25 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 187 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 188 | 1 | 1-jul-25 |
| MYETTE | ROGER | 189 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | ADAM | 190 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 191 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 192 | 1 | 1-jul-25 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 193 | 1 | 1-jul-25 | |
| MURPHY | DEVON DAVID | 194 | 1 | 1-jul-25 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 195 | 1 | 1-jul-25 | |
| MACKINNON | GERARD | 196 | 1 | 1-jul-25 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 197 | 1 | 1-jul-25 |
| CANNON | KEVIN | 198 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 199 | 1 | 1-jul-25 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 200 | 1 | 1-jul-25 | |
| CAMERON | CRAIG | 201 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 202 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 203 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 204 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 205 | 1 | 1-jul-25 |
| SPEARS | GARY | 206 | 0 | S/O |
| MACDONALD | LINDA J | 207 | 0 | S/O |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 208 | 1 | 1-jul-25 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 209 | 1 | 1-jul-25 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 210 | 1 | 1-jul-25 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 211 | 1 | 1-jul-25 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 212 | 0 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 213 | 1 | 1-jul-25 |
| BAIRD | JOHN E. | 214 | 1 | 1-jul-25 |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN | 215 | 1 | 1-jul-25 |
| NOEL | MICHAEL | 216 | 1 | 1-jul-25 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 217 | 1 | 1-jul-25 |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 218 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 219 | 1 | 1-jul-25 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 220 | 0 | S/O |
| GAVIN | JOHN F | 221 | 1 | 1-jul-25 |
| FALCONER | FREDERICK K | 222 | 1 | 1-jul-25 |
| FALCONER | GABE K | 223 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 224 | 1 | 1-jul-25 |
| FORBES | D. PAUL | 225 | 0 | S/O |
| BERNARD | BERTRAND | 226 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | ROBERT C | 227 | 1 | 1-jul-25 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 228 | 0 | S/O |
| REID | KEVIN A. | 229 | 1 | 1-jul-25 |
| LANGILLE | JASON | 230 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | DARRYL F | 231 | 0 | S/O |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 232 | 1 | 1-jul-25 | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 1 | 233 | 1 | 1-jul-25 | |
| ANDERSON | BLAINE | 234 | 0 | S/O |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 235 | 1 | 1-jul-25 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 236 | 0 | S/O |
| MACLEAN | ANGUS D. | 237 | 1 | 1-jul-25 |
| BOND | WILLIAM F | 238 | 1 | 1-jul-25 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 239 | 1 | 1-jul-25 |
| BOUDREAU | NATHAN | 240 | 1 | 1-jul-25 |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 241 | 1 | 1-jul-25 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 242 | 1 | |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 243 | 0 | S/O |
| MACDONALD | M. EDWARD | 244 | 0 | S/O |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 245 | 0 | S/O |
| JACKSON | HOWARD W. | 246 | 1 | |
| BOYD | JOHN ANDREW | 247 | 1 | |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 248 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 249 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JEFFREY | 250 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 251 | 1 | |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 252 | 1 | |
| STEWART | JAMIE | 253 | 1 | S/O |
| ADAMS | CARL A. | 254 | 1 | |
| BONNAR | WILD ALLAN | 255 | 1 | |
| HASKETT | DONALD DALE | 256 | 1 | |
| MACNEIL | CONRAD | 257 | 0 | S/O |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 258 | 1 | |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 259 | 1 | |
| WATTS | ELIJAH J. | 260 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 261 | 1 | |
| POTLOTEK FIRST NATION | 262 | 1 | ||
| BOYD | STEVEN | 263 | 1 | |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 264 | 1 | ||
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 265 | 1 | |
| MACKINNON | BRENDAN A | 266 | 1 | |
| ANDERSON | BEN | 267 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 268 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 269 | 1 | |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 270 | 1 | |
| BEATON | HOWARD J. | 271 | 1 | |
| RANKIN | ANDREW | 272 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 273 | 1 | |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 274 | 1 | |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 275 | 1 | |
| BROW | JAMES A | 276 | 0 | S/O |
| TRENHOLM | ADAM | 277 | ||
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 278 | 0 | S/O |
| BOYLE | PAUL GERARD | 279 | ||
| STRIGHT | J. SHELDON | 280 | ||
| FALCONER | ROBERT HARRY | 281 | ||
| BOUDREAU | DUANE | 282 | 0 | S/O |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 283 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JAMES A | 284 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 285 | ||
| MACINNIS | DUSTIN | 286 | ||
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 287 | 1 | |
| BURNS | HOWARD E. | 288 | 0 | S/O |
| MACLELLAN | MURDOCK | 289 | 1 | |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 290 | 1 | |
| MACDONALD | HUGH F | 291 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 292 | 1 | ||
| MACDONALD | L. MARIE | 293 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 294 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 295 | 1 | |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 296 | 1 | |
| SUTHERLAND | PETER A | 297 | 1 | |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 298 | 1 | |
| AUCOIN | JANICE | 299 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 300 | 1 | |
| CAMERON | ROBERT GARY | 301 | 1 | |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 302 | 1 | |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 303 | 1 | |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 304 | 0 | S/O |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 305 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 306 | 1 | |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 307 | 1 | |
| HAMER | RONALD EARL | 308 | 1 | |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 309 | 1 | |
| KOSZKULICS | JAMES D | 310 | 1 | |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 311 | 1 | |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 312 | 1 | ||
| MACKINNON | JOHN L. | 313 | 1 | |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 314 | 1 | |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 315 | 1 | |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 316 | 1 | |
| WATTS | GARRY ERNEST | 317 | 1 | |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 318 | 1 | |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 319 | 1 | |
| MACDOUGALL | PATRICK | 320 | 1 | |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 321 | 1 | |
| WATTS | MELVIN JAMES | 322 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 323 | 1 | |
| MYETTE | ROGER | 324 | 1 | |
| BOYD | ADAM | 325 | 1 | |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 326 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 327 | 1 | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 328 | 1 | ||
| MURPHY | DEVON DAVID | 329 | 1 | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 330 | 1 | ||
| MACKINNON | GERARD | 331 | 1 | |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 332 | 1 | |
| MACDONALD | EDWARD S | 333 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 334 | 1 | |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 335 | 1 | ||
| CAMERON | CRAIG | 336 | 1 | |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 337 | 1 | |
