Le 26 juin 2026
Date d'ouverture
1er juillet 2026 à 6 h 00
Date de fermeture
31 décembre 2026 à 23 h 59
Allocation / Étiquettes
Les étiquettes seront distribuées en 2026 en utilisant le poids moyen estimé de 244 kg (538 lb) par poisson.
Allocation : 33.565 tonnes (t) (54.81 % de l’allocation initiale de 64.798 t attribuée à la flottille du Golfe de la Nouvelle-Écosse (Golfe de la N.-É.) + 1.954 t reportée de 2025 = 138 étiquettes).
Les étiquettes seront attribuées comme suit :
- 74 permis de pêche du Golfe de la N.-É. sont admissibles à recevoir des étiquettes en 2026.
- 138 étiquettes seront émises en utilisant la liste rotative (annexe 2 ci-jointe).
- Les 138 étiquettes initiales disponibles doivent être payées avant le 1er octobre 2026.
- Les débarquements seront examinés et si des étiquettes supplémentaires sont disponibles, elles seront émises aux prochains participants éligibles sur la Liste rotative d’étiquettes de 2026.
Les étiquettes et les conditions de permis seront valides pour la saison entière de 2026, sauf si la saison est fermée par une ordonnance de modification. Il n'y aura pas de réallocation d'étiquettes en 2026.
Voir l'annexe 1 - Mécanisme d'auto-ajustement de l’allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
Disponibilité des étiquettes
En 2026, les étiquettes pourront être ramassées au bureau de secteur du Golfe de la N.-É., à Antigonish (N.-É.) :
- du lundi au vendredi
- de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Les étiquettes de thon doivent être payées en ligne à partir du compte du pêcheur via le Système national d’émission de permis en ligne (SNEPL) avant d’être ramassées. Une fois les étiquettes de thon payées, le reçu du paiement sera envoyé à l'adresse courriel du détenteur du permis. Nous recommandons aux pêcheurs de s'assurer que la transaction a été effectuée avec succès à l’aide du reçu.
Il faut allouer 48 heures après le paiement avant de procéder à la collecte des étiquettes afin de s'assurer que les frais d’étiquettes ont été traités.
Si les détenteurs de permis préfèrent que les étiquettes de thon leur soient envoyées directement, ils doivent en informer Pêches et Océans Canada (MPO) à l'adresse électronique suivante: DFO.GNS-GNE.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
Les dispositions et les frais liés à cette méthode de livraison des étiquettes de thon seront à la charge du détenteur de permis. Les étiquettes-aiguillons sont disponibles auprès de l’administration de l’association Gulf Nova Scotia Tuna Association. Avant toute activité de pêche, les étiquettes-aiguillons doivent être inscrites à l'annexe II – Document de contrôle des étiquettes, de même que les étiquettes émises par le MPO.
Transfert d'étiquettes
Jusqu'au 30 septembre :
- les détenteurs de permis peuvent recevoir ou transférer un maximum de quatre étiquettes ;
- un détenteur de permis de pêche au thon ne peut faire que l'une des actions suivantes, pas les deux :
- transférer une ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur ; OU
- recevoir une ou plusieurs étiquettes lors d'un transfert.
À partir du 1er octobre :
- il n'y a aucune limite sur le nombre d'étiquettes de thon qu'un détenteur de permis peut recevoir ou transférer pendant la reste de la saison ;
- un détenteur de permis de pêche au thon peut faire les deux actions suivantes :
- transférer une ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur ;
- recevoir une ou plusieurs étiquettes lors d'un transfert.
Réconciliation de quota
Si l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É. pour 2026 est dépassée, l’allocation en 2027 sera réduite du même montant.
Limite de captures
Deux poissons par jour par permis.
Maquereau à des fins d’appât
Les détenteurs de permis/exploitants sont autorisés à capturer et à conserver 20 maquereaux vivants par sortie de pêche à des fins d'appât. Tous les maquereaux capturés et conservés doivent rester à bord, ou attachés au bateau.
Report de l’allocation non capturée
Toute allocation non capturée, jusqu'à concurrence de 10 % de l'allocation initiale, sera reportée à l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É. en 2027. Toute quantité supérieure à ce niveau sera intégrée au quota canadien de 2027.
Appel de sortie en mer
4T - Lorsque la pêche a lieu dans la Division 4T, les détenteurs de permis/exploitants doivent appeler le système d'appel de sortie en mer sous contrat avec le MPO "Answer 365" au 1-833-699-2013 ou au 1-506-431-3223 (téléphone satellite uniquement) au moins une heure avant le départ prévu pour toute sortie de pêche.
4WD et Hors-Secteur - Les détenteurs de permis/exploitants commerciaux doivent obtenir un numéro de référence du système d'appel de sortie en mer "Just Talk" du MPO au 1-866-665-4451 ou 1-866-665-4452 pour le français, au moins six heures avant le départ prévu pour toute sortie de pêche.
4WD et Hors-Secteur – NOUVEAU - Les détenteurs de permis/exploitants de permis communautaires commerciaux qui pêchent dans la région des Maritimes (4Wd et Hors-secteur) sont tenus de signaler leur départ à une compagnie de vérification à quai désignée par le MPO dans la région des Maritimes au moins six heures avant l'heure de départ prévue pour toute sortie de pêche.
Appel d’arrivée
Le détenteur de permis/l'exploitant doit faire un appel à une compagnie de vérification à quai désignée par le MPO, au moins une heure avant de rentrer au port, que du poisson ait été capturé et retenu ou non.
Surveillance de l'activité
Cette pêche peut faire l'objet d'une couverture par un système de surveillance électronique (SSE), comme indiqué dans les conditions de permis.
Hors-secteur
Les détenteur de permis qui souhaitent participer à la pêche Hors-secteur doivent demander leurs conditions de permis par l'intermédiaire de leur compte dans le SNEPL.
Annexe 1
Mécanisme d'auto-ajustement de l’allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
- Le nombre de détenteurs de permis pour la pêche commerciale au thon rouge dans le Golfe de la N.- É. est de 135.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour la distribution au cours d'une année donnée est basé sur l’allocation attribuée à la flottille du Golfe de la N.- É. et sur le poids moyen prévu d'un poisson.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour chaque détenteur de permis sera calculé en divisant le nombre d'étiquettes disponibles par le nombre de détenteurs de permis admissibles. Le nombre entier sera réparti de manière égale entre les détenteurs de permis éligibles et toutes les parties ou pourcentages seront cumulés et le nombre d'étiquettes résultant sera attribué en utilisant la liste rotative d'étiquettes.
Exemples :
- 90 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 0.66 étiquette par permis. La liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 90 étiquettes parmi les 135 détenteurs de permis.
- 175 étiquettes disponibles pour attribution / 135 détenteurs de permis = 1.30 étiquette par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent une étiquette et la liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 40 étiquettes restantes disponibles.
- 285 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 2.11 étiquettes par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent 2 étiquettes et la liste rotative d'étiquettes est utilisée pour attribuer les 15 étiquettes restantes.
Annexe 2
| Nom | Prénom | Liste rotative d’étiquettes de thon en 2026 | Éligible aux étiquettes |
Date d'éligibilité |
|---|---|---|---|---|
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 1 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 2 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JEFFREY | 3 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 4 | 1 | 1-Jul-26 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 5 | 1 | 1-Jul-26 |
| STEWART | JAMIE | 6 | 1 | 1-Jul-26 |
| ADAMS | CARL A. | 7 | 1 | 1-Jul-26 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 8 | 1 | 1-Jul-26 |
| HASKETT | DONALD DALE | 9 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACNEIL | CONRAD | 10 | 0 | S/O |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 11 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 12 | 1 | 1-Jul-26 |
| WATTS | ELIJAH J. | 13 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 14 | 1 | 1-Jul-26 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 15 | 0 | S/O | |
| BOYD | STEVEN | 16 | 1 | 1-Jul-26 |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 17 | 0 | S/O | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 18 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKINNON | BRENDAN A | 19 | 1 | 1-Jul-26 |
| ANDERSON | BEN | 20 | 1 | 1-Jul-26 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 21 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 22 | 1 | 1-Jul-26 |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 23 | 0 | S/O |
| BEATON | HOWARD J. | 24 | 1 | 1-Jul-26 |
| RANKIN | ANDREW | 25 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 26 | 1 | 1-Jul-26 |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 27 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 28 | 1 | 1-Jul-26 |
| BROW | JAMES A | 29 | 0 | S/O |
| TRENHOLM | ADAM | 30 | 1-Jul-26 | |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 31 | 0 | S/O |
| BOYLE | PAUL GERARD | 32 | 1-Jul-26 | |
| STRIGHT | J. SHELDON | 33 | 1-Jul-26 | |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 34 | 0 | S/O |
| BOUDREAU | DUANE | 35 | 0 | S/O |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 36 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JAMES A | 37 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 38 | 0 | S/O |
| MACINNIS | DUSTIN | 39 | 1-Jul-26 | |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 40 | 1 | 1-Jul-26 |
| BURNS | HOWARD E. | 41 | 0 | S/O |
| MACLELLAN | MURDOCK | 42 | 0 | S/O |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 43 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDONALD | HUGH F | 44 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 45 | 0 | S/O | |
| MACDONALD | L. MARIE | 46 | 1 | 1-Jul-26 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 47 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 48 | 1 | 1-Jul-26 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 49 | 1 | 1-Jul-26 |
| SUTHERLAND | PETER A | 50 | 1 | S/O |
| CAMERON | COLTON | 51 | 1 | 1-Jul-26 |
| AUCOIN | JANICE | 52 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 53 | 1 | 1-Jul-26 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 54 | 1 | 1-Jul-26 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 55 | 1 | 1-Jul-26 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 56 | 0 | S/O |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 57 | 1 | S/O |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 58 | 1 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 59 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 60 | 1 | 1-Jul-26 |
| HAMER | RONALD EARL | 61 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 62 | 1 | 1-Jul-26 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 63 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 64 | 1 | 1-Jul-26 |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 65 | 0 | S/O | |
| MACKINNON | JOHN L. | 66 | 1 | 1-Jul-26 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 67 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 68 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 69 | 1 | 1-Jul-26 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 70 | 0 | S/O |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 71 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 72 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 73 | 0 | S/O |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 74 | 1 | 1-Jul-26 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 75 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 76 | 1 | 1-Jul-26 |
| MYETTE | ROGER | 77 | 0 | S/O |
| BOYD | ADAM | 78 | 1 | 1-Jul-26 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 79 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 80 | 1 | 1-Jul-26 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 81 | 0 | S/O | |
| MURPHY | DEVON DAVID | 82 | 1 | 1-Jul-26 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 83 | 0 | S/O | |
| MACKINNON | GERARD | 84 | 1 | 1-Jul-26 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 85 | 1 | 1-Jul-26 |
| CANNON | KEVIN | 86 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 87 | 1 | 1-Jul-26 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 88 | 0 | S/O | |
| CAMERON | CRAIG | 89 | 1 | S/O |
| MACDONALD | MITCH | 90 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 91 | 0 | S/O |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 92 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 93 | 1 | 1-Jul-26 |
| SPEARS | GARY | 94 | 0 | S/O |
| MACDONALD | LINDA J | 95 | 0 | S/O |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 96 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 97 | 1 | 1-Jul-26 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 98 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 99 | 1 | 1-Jul-26 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 100 | 0 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 101 | 1 | 1-Jul-26 |
| BAIRD | JOHN E. | 102 | 1 | 1-Jul-26 |
| (KEEFE) MEADE | (DAKOTA)MATTHEW STEPHEN | 103 | 1 | S/O |
| NOEL | MICHAEL | 104 | 1 | 1-Jul-26 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 105 | 0 | S/O |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 106 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 107 | 1 | 1-Jul-26 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 108 | 0 | S/O |
| GAVIN | CHANDRA JEAN | 109 | 1 | 1-Jul-26 |
| FALCONER | FREDERICK K | 110 | 0 | S/O |
| FALCONER | GABE K | 111 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 112 | 0 | S/O |
| FORBES | D. PAUL | 113 | 0 | S/O |
| BOUCHARD | BERTRAND | 114 | 1 | 1-Jul-26 |
| BOYD | CHAD ROBERT | 115 | 1 | 1-Jul-26 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 116 | 0 | S/O |
| REID | KEVIN A. | 117 | 1 | 1-Jul-26 |
| LANGILLE | JASON | 118 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDONALD | DARRYL F | 119 | 0 | S/O |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 120 | 0 | S/O | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 1 | 121 | 0 | S/O | |
| ANDERSON | BLAINE | 122 | 0 | S/O |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 123 | 1 | 1-Jul-26 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 124 | 0 | S/O |
| MACLEAN | ANGUS D. | 125 | 1 | S/O |
| BOND | WILLIAM F | 126 | 1 | 1-Jul-26 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 127 | 1 | 1-Jul-26 |
| BOUDREAU | NATHAN | 128 | 0 | S/O |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 129 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 130 | 1 | 1-Jul-26 |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 131 | 0 | S/O |
| MACDONALD | M. EDWARD | 132 | 0 | S/O |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 133 | 0 | S/O |
| JACKSON | HOWARD W. | 134 | 1 | 1-Jul-26 |
| BOYD | JOHN ANDREW | 135 | 1 | 1-Jul-26 |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 136 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 137 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JEFFREY | 138 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 139 | 1 | 1-Jul-26 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 140 | 1 | 1-Jul-26 |
| STEWART | JAMIE | 141 | 1 | 1-Jul-26 |
| ADAMS | CARL A. | 142 | 1 | 1-Jul-26 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 143 | 1 | 1-Jul-26 |
| HASKETT | DONALD DALE | 144 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACNEIL | CONRAD | 145 | 0 | S/O |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 146 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 147 | 1 | 1-Jul-26 |
| WATTS | ELIJAH J. | 148 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 149 | 1 | 1-Jul-26 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 150 | 0 | S/O | |
| BOYD | STEVEN | 151 | 1 | 1-Jul-26 |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 152 | 0 | S/O | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 153 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKINNON | BRENDAN A | 154 | 1 | 1-Jul-26 |
| ANDERSON | BEN | 155 | 1 | 1-Jul-26 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 156 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 157 | 1 | 1-Jul-26 |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 158 | 0 | S/O |
| BEATON | HOWARD J. | 159 | 1 | 1-Jul-26 |
| RANKIN | ANDREW | 160 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 161 | 1 | 1-Jul-26 |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 162 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 163 | 1 | 1-Jul-26 |
| BROW | JAMES A | 164 | 0 | S/O |
| TRENHOLM | ADAM | 165 | 1 | 1-Jul-26 |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 166 | 0 | S/O |
| BOYLE | PAUL GERARD | 167 | 1 | 1-Jul-26 |
| STRIGHT | J. SHELDON | 168 | 1 | 1-Jul-26 |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 169 | 0 | S/O |
| BOUDREAU | DUANE | 170 | 0 | S/O |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 171 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JAMES A | 172 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 173 | 0 | S/O |
| MACINNIS | DUSTIN | 174 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 175 | 1 | 1-Jul-26 |
| BURNS | HOWARD E. | 176 | 0 | S/O |
| MACLELLAN | MURDOCK | 177 | 0 | S/O |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 178 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDONALD | HUGH F | 179 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 180 | 0 | S/O | |
| MACDONALD | L. MARIE | 181 | 1 | 1-Jul-26 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 182 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 183 | 1 | 1-Jul-26 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 184 | 1 | 1-Jul-26 |
| SUTHERLAND | PETER A | 185 | 0 | S/O |
| CAMERON | COLTON | 186 | 1 | 1-Jul-26 |
| AUCOIN | JANICE | 187 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 188 | 1 | 1-Jul-26 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 189 | 1 | 1-Jul-26 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 190 | 1 | 1-Jul-26 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 191 | 0 | S/O |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 192 | 0 | S/O |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 193 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 194 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 195 | 1 | 1-Jul-26 |
| HAMER | RONALD EARL | 196 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 197 | 1 | 1-Jul-26 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 198 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 199 | 1 | 1-Jul-26 |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 200 | 0 | S/O | |
| MACKINNON | JOHN L. | 201 | 1 | 1-Jul-26 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 202 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 203 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 204 | 1 | 1-Jul-26 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 205 | 0 | S/O |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 206 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 207 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 208 | 0 | S/O |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 209 | 1 | 1-Jul-26 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 210 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 211 | 1 | 1-Jul-26 |
| MYETTE | ROGER | 212 | 0 | S/O |
| BOYD | ADAM | 213 | 1 | 1-Jul-26 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 214 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 215 | 1 | 1-Jul-26 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 216 | 0 | S/O | |
| MURPHY | DEVON DAVID | 217 | 1 | 1-Jul-26 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 218 | 0 | S/O | |
| MACKINNON | GERARD | 219 | 1 | 1-Jul-26 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 220 | 1 | 1-Jul-26 |
| CANNON | KEVIN | 221 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 222 | 1 | 1-Jul-26 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 223 | 0 | S/O | |
| CAMERON | CRAIG | 224 | 0 | S/O |
| MACDONALD | MITCH | 225 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 226 | 0 | S/O |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 227 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 228 | 1 | 1-Jul-26 |
| SPEARS | GARY | 229 | 0 | S/O |
| MACDONALD | LINDA J | 230 | 0 | S/O |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 231 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 232 | 1 | 1-Jul-26 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 233 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 234 | 1 | 1-Jul-26 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 235 | 0 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 236 | 1 | 1-Jul-26 |
| BAIRD | JOHN E. | 237 | 1 | 1-Jul-26 |
| (KEEFE) MEADE | (DAKOTA) MATTHEW STEPHEN | 238 | 0 | S/O |
| NOEL | MICHAEL | 239 | 1 | 1-Jul-26 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 240 | 0 | S/O |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 241 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 242 | 1 | 1-Jul-26 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 243 | 0 | S/O |
| GAVIN | CHANDRA JEAN | 244 | 1 | 1-Jul-26 |
| FALCONER | FREDERICK K | 245 | 0 | S/O |
| FALCONER | GABE K | 246 | 1 | 1-Jul-26 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 247 | 0 | S/O |
| FORBES | D. PAUL | 248 | 0 | S/O |
| BOUCHARD | BERTRAND | 249 | 1 | 1-Jul-26 |
| BOYD | CHAD ROBERT | 250 | 1 | |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 251 | 0 | S/O |
| REID | KEVIN A. | 252 | 1 | |
| LANGILLE | JASON | 253 | 1 | |
| MACDONALD | DARRYL F | 254 | 0 | S/O |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 255 | 0 | S/O | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 1 | 256 | 0 | S/O | |
| ANDERSON | BLAINE | 257 | 0 | S/O |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 258 | 1 | |
| CAMERON | ROY DENNIS | 259 | 0 | S/O |
| MACLEAN | ANGUS D. | 260 | 0 | S/O |
| BOND | WILLIAM F | 261 | 1 | |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 262 | 1 | |
| BOUDREAU | NATHAN | 263 | 0 | S/O |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 264 | 1 | |
| MACDONALD | IAIN KENT | 265 | 1 | |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 266 | 0 | S/O |
| MACDONALD | M. EDWARD | 267 | 0 | S/O |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 268 | 0 | S/O |
| JACKSON | HOWARD W. | 269 | 1 | |
| BOYD | JOHN ANDREW | 270 | 1 | |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 271 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 272 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JEFFREY | 273 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 274 | 1 | |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 275 | 1 | |
| STEWART | JAMIE | 276 | 1 | |
| ADAMS | CARL A. | 277 | 1 | |
| BONNAR | WILD ALLAN | 278 | 1 | |
| HASKETT | DONALD DALE | 279 | 1 | |
| MACNEIL | CONRAD | 280 | 0 | S/O |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 281 | 1 | |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 282 | 1 | |
| WATTS | ELIJAH J. | 283 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 284 | 1 | |
| POTLOTEK FIRST NATION | 285 | 0 | S/O | |
| BOYD | STEVEN | 286 | 1 | |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 287 | 0 | S/O | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 288 | 1 | |
| MACKINNON | BRENDAN A | 289 | 1 | |
| ANDERSON | BEN | 290 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 291 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 292 | 1 | |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 293 | 0 | S/O |
| BEATON | HOWARD J. | 294 | 1 | |
| RANKIN | ANDREW | 295 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 296 | 1 | |
| MARTELL | LESTER V.(ESTATE) | 297 | 1 | |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 298 | 1 | |
| BROW | JAMES A | 299 | 0 | S/O |
| TRENHOLM | ADAM | 300 | 1 | |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 301 | 0 | S/O |
| BOYLE | PAUL GERARD | 302 | 1 | |
| STRIGHT | J. SHELDON | 303 | 1 | |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 304 | 0 | S/O |
| BOUDREAU | DUANE | 305 | 0 | S/O |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 306 | 0 | S/O |
| MACDONALD | JAMES A | 307 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 308 | 0 | S/O |
| MACINNIS | DUSTIN | 309 | 1 | |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 310 | 1 | |
| BURNS | HOWARD E. | 311 | 0 | S/O |
| MACLELLAN | MURDOCK | 312 | 0 | S/O |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 313 | 1 | |
| MACDONALD | HUGH F | 314 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 315 | 0 | S/O | |
| MACDONALD | L. MARIE | 316 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 317 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 318 | 1 | |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 319 | 1 | |
| SUTHERLAND | PETER A | 320 | 0 | S/O |
| CAMERON | COLTON | 321 | 1 | |
| AUCOIN | JANICE | 322 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 323 | 1 | |
| CAMERON | ROBERT GARY | 324 | 1 | |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 325 | 1 | |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 326 | 0 | S/O |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 327 | 0 | S/O |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 328 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 329 | 1 | |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 330 | 1 | |
| HAMER | RONALD EARL | 331 | 1 | |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 332 | 1 | |
| KOSZKULICS | JAMES D | 333 | 1 | |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 334 | 1 | |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 335 | 0 | S/O | |
| MACKINNON | JOHN L. | 336 | 1 | |
