Date de délivrance: Le 27 juin 2024
Modifié: Le 20 septembre 2024
Date d’ouverture
Le 1er juillet 2024 à 6h00
Date de fermeture
Le 31 décembre 2024 à 18h00
Allocation / Étiquette
Les étiquettes seront distribuées en 2024 en utilisant le poids moyen estimé de 238 kg (524 lbs) par poisson.
Allocation : 44,843 t (73,33 % de l’allocation initiale de 55,774 t attribuée à la flottille du Golfe de la Nouvelle-Écosse (Golfe de la N.-É.) + 2.2332 t reportée de 2023 + 0,967 t + 0,644 t ajustement des allocations de la flottille canadienne = 189 étiquettes).
Les étiquettes seront attribuées comme suit :
- 99 permis de pêche du Golfe de la N.-É sont admissibles à recevoir des étiquettes en 2024.
- 189 étiquettes seront émises en utilisant la liste rotative (voir Annexe 1 ci-jointe).
- Les 189 étiquettes disponibles doivent être payer avant le 1er octobre 2024.
- Les débarquements seront examinés et si des étiquettes supplémentaires sont disponibles, elles seront émises aux prochains participants éligibles sur la Liste rotative d’étiquettes de 2024.
Allocation du Mexique
- 6,461 t de l'allocation totale du Golfe de la N.-É. (6,762 t) à attribuer par tirage au sort des membres du Gulf Nova Scotia Tuna Association le 10 septembre 2024.
- Sur la base d'un poids moyen de 524 livres, les 27 premiers noms étaient éligibles.
- Huit pêcheurs du projet pilot à parts individuelles ont été sélectionnés lors du tirage au sort et cette allocation (8 x 524 livres ou 1,901 t) a été transféré à la pêche à parts individuelles.
Allocation total = 44,843 t + transfert du Mexique de 4,560 t = 49,403 t
Les étiquettes et les conditions de permis seront valides pour toute la saison 2024, à moins que la saison ne soit fermée par ordonnance de modification. Aucune réattribution d’étiquettes ne sera effectuée en 2024.
Voir l'annexe 2 - Mécanisme d'auto-ajustement de l’allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
Disponibilité d’étiquette
Les frais pour les étiquettes seront disponibles pour paiement à partir du compte des pêcheurs via le Système national d’émission des permis en ligne (SNEPL).
En 2024, les étiquettes pourront être ramassées au bureau de secteur du Golfe de la N.-É., à Antigonish (N.-É.):
- du lundi au vendredi
- de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Les étiquettes de thon doivent être payées en ligne à partir du compte du pêcheur via le SNEPL avant d’être ramassées. Une fois les étiquettes de thon payées, le reçu du paiement sera envoyé à l'adresse courriel du détenteur du permis. Nous recommandons aux pêcheurs de s'assurer que la
transaction a été effectuée avec succès à l’aide du reçu.
Il faut allouer 48 heures après le paiement avant de procéder à la collecte des étiquettes afin de s'assurer que les frais d’étiquettes ont été traités.
Si les détenteurs de permis préfèrent que les étiquettes de thon leur soient envoyées directement, ils doivent en informer Pêches et Océans Canada (MPO) à l'adresse électronique suivante : DFO.GNS-GNE.MPO@dfo-mpo.gc.ca. Les dispositions et les frais liés à cette méthode de
livraison des étiquettes de thon seront à la charge du détenteur de permis. Les étiquettes aiguillons sont disponibles auprès des responsables du Gulf Nova Scotia Tuna Association.
Avant toute activité de pêche, les étiquettes-aiguillons doivent être inscrites à l'annexe 1 – Document de contrôle des étiquettes, de même que les étiquettes émises par le MPO.
Transfert d’étiquette
Jusqu’au 30 septembre :
- Les détenteurs de permis peuvent recevoir ou transférer un maximum de quatre étiquettes ;
- Un détenteur d'un permis de pêche au thon ne peut effectuer que l'une des actions suivantes, pas les deux
- transférer une ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur ; OU
- recevoir une ou plusieurs étiquettes lors d’un transfert
Débutant le 1er octobre :
- il n'y a aucune limite sur le nombre d'étiquettes de thon qu'un détenteur de permis peut recevoir ou transférer pendant la reste de la saison;
- un détenteur de permis de pêche au thon peut faire les deux actions suivantes :
- transférer un ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur
- recevoir un ou plusieurs étiquettes d’un transfert
Réconciliation de quota
Si l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É. pour 2024 est dépassée, l’allocation en 2025 sera réduite du même montant.
Limitates des captures
Deux poissons par jour par permis
Maquereau à des fins d’appât
Les détenteurs de permis sont autorisés à capturer et à conserver 20 maquereaux vivants par sortie de pêche pour l’utilisation d'appât. Ceci sera reflété dans les conditions de licence.
Report de l’allocation non capturée
Toute allocation non capturée jusqu'à concurrence de 10 % de l'allocation initiale sera reportée à l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É en 2025. Toute quantité supérieure à ce niveau sera intégrée au quota canadien de 2025.
Appel de sortie en mer
4T – Les détenteurs de permis pêchant dans les Division 4RST doivent communiquer avec le système d’appel de sortie en mer sous contract du MPO « Answer 365 » au 1-833-699-2013 ou au 1-506-431-3223 (téléphone satellite seulement), au moins 3 heures avant le départ de
chaque sortie de pêche.
4WD et hors-secteur - Les détenteurs de permis commerciaux pêchant dans la Région des Maritimes (Division 4VWX et 5, incluant 4Wd) doivent communiquer avec le système de rapports de départ « Allez-y, parlez » (Just Talk system) du MPO au 1-866-665-4452 au moins 6 heures avant le départ de chaque sortie de pêche.
4WD et hors-secteur - Les détenteurs de permis communautaire commerciale pêchant dans la Région des Maritimes (Divisions 4VWX et 5, incluant 4Wd) doivent communiquer avec le centre d’appel du système de rapports de départ « Allez-y parlez » (Just Talk system) du MPO au 1-902-426-0005 4452 au moins 6 heures avant le départ de chaque sortie de pêche.
Appel d’arrivé
Le détenteur de permis/l'exploitant doit faire un appel à une compagnie de vérification à quai désignée par le MPO, au moins une heure avant de rentrer au port, que du poisson ait été capturé et retenu ou non.
Surveillance de l’activité
Cette pêche peut faire l'objet d'une couverture par un système de surveillance électronique (SSE), comme indiqué dans les conditions de permis.
Hors-secteur
Les détenteur de permis qui souhaitent participer à la pêche Hors-secteur doivent demander leurs conditions de permis par l'intermédiaire de leur compte dans le SNEPL.
Annexe 1
Mécanisme d'auto-ajustement de l’allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
- Le nombre de détenteurs de permis pour la pêche commerciale au thon rouge dans le Golfe de la N.- É. est de 135.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour la distribution au cours d'une année donnée est basé sur l’allocation attribuée à la flottille du Golfe de la N.- É. et sur le poids moyen prévu d'un poisson.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour chaque détenteur de permis sera calculé en divisant le nombre d'étiquettes disponibles par le nombre de détenteurs de permis admissibles. Le nombre entier sera réparti de manière égale entre les détenteurs de permis éligibles et toutes les parties ou pourcentages seront cumulés et le nombre d'étiquettes résultant sera attribué en utilisant la liste rotative d'étiquettes.
Exemple :
- 90 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 0.66 étiquette par permis. La liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 90 étiquettes parmi les 135 détenteurs de permis.
- 175 étiquettes disponibles pour attribution / 135 détenteurs de permis = 1.30 étiquette par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent une étiquette et la liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 40 étiquettes restantes disponibles.
- 285 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 2.11 étiquettes par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent 2 étiquettes et la liste rotative d'étiquettes est utilisée pour attribuer les 15 étiquettes restantes.
Annexe 2
| Nom | Prénom | Liste rotative d’étiquette s de thon en 2024 |
Éligible aux étiquettes |
Date d'éligibilité |
|---|---|---|---|---|
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 1 | 1 | 1-Jul-24 |
| BURNS | HOWARD E. | 2 | 0 | N/A |
| MACLELLAN | MURDOCK | 3 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 4 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | HUGH F | 5 | 0 | N/A |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 6 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MACDONALD | L. MARIE | 7 | 1 | 1-Jul-24 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 8 | 0 | N/A | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 9 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 10 | 1 | 1-Jul-24 |
| SUTHERLAND | PETER A | 11 | 1 | 1-Jul-24 |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 12 | 1 | 1-Jul-24 |
| AUCOIN | JANICE | 13 | 0 | N/A |
| BOYD | MARK | 14 | 1 | 1-Jul-24 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 15 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 16 | 1 | 1-Jul-24 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 17 | 1 | 1-Jul-24 |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 18 | 0 | N/A |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 19 | 0 | N/A | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 20 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 21 | 1 | 1-Jul-24 |
| HAMER | RONALD EARL | 22 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 23 | 1 | 1-Jul-24 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 24 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 25 | 1 | 1-Jul-24 |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 26 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MACKINNON | JOHN L. | 27 | 1 | 1-Jul-24 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 28 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 29 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 30 | 1 | 1-Jul-24 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 31 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 32 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 33 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 34 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 35 | 1 | 1-Jul-24 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 36 | 0 | N/A |
| DEGRUCHY | PAUL D | 37 | 1 | 1-Jul-24 |
| MYETTE | ROGER | 38 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | ADAM | 39 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 40 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 41 | 1 | N/A |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 42 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MURPHY | DEVON DAVID | 43 | 1 | 1-Jul-24 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 44 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MACKINNON | GERARD | 45 | 1 | 1-Jul-24 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 46 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | EDWARD S | 47 | 0 | N/A |
| MACDONALD | GORDON K | 48 | 1 | 1-Jul-24 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 49 | 1 | 1-Jul-24 | |
| CAMERON | CRAIG | 50 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 51 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 52 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 53 | 0 | N/A |
| ROBERTSON | CARL | 54 | 1 | 1-Jul-24 |
| SPEARS | GARY | 55 | 0 | N/A |
| CHISHOLM | PAUL EUGENE | 56 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 57 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 58 | 1 | 1-Jul-24 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 59 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 60 | 1 | 1-Jul-24 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 61 | 0 | N/A |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 62 | 1 | 1-Jul-24 |
| BAIRD | JOHN E. | 63 | 1 | 1-Jul-24 |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN | 64 | 1 | 1-Jul-24 |
| NOEL | MICHAEL | 65 | 1 | 1-Jul-24 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 66 | 1 | 1-Jul-24 |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 67 | 0 | N/A | |
| TAIT | MICHAEL A. | 68 | 1 | 1-Jul-24 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 69 | 0 | N/A |
| GAVIN | JOHN F | 70 | 1 | 1-Jul-24 |
| FALCONER | FREDERICK K | 71 | 1 | 1-Jul-24 |
| FALCONER | GABE K | 72 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 73 | 1 | 1-Jul-24 |
| FORBES | D. PAUL | 74 | 0 | N/A |
| RICHARDS | WYNN DAWSON | 75 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | ROBERT C | 76 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 77 | 0 | N/A |
| REID | KEVIN A. | 78 | 1 | 1-Jul-24 |
| LANGILLE | JASON | 79 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | DARRYL F | 80 | 0 | 1-Jul-24 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 81 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 1 | 82 | 1 | 1-Jul-24 | |
| ANDERSON | BLAINE | 83 | 0 | N/A |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 84 | 1 | 1-Jul-24 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 85 | 0 | N/A |
| MACLEAN | ANGUS D. | 86 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOND | WILLIAM F | 87 | 1 | 1-Jul-24 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 88 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOUDREAU | KENNETH G (ESTATE) | 89 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 90 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 91 | 1 | 1-Jul-24 |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 92 | 0 | N/A |
| MACDONALD | M. EDWARD | 93 | 0 | N/A |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 94 | 0 | N/A |
| JACKSON | HOWARD W. | 95 | 1 | N/A |
| BOYD | JOHN ANDREW | 96 | 1 | 1-Jul-24 |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 97 | 0 | N/A | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 98 | 0 | N/A |
| MACDONALD | JEFFREY | 99 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 100 | 1 | 1-Jul-24 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 101 | 1 | 1-Jul-24 |
| STEWART | JAMIE | 102 | 1 | 1-Jul-24 |
| ADAMS | CARL A. | 103 | 1 | 1-Jul-24 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 104 | 1 | 1-Jul-24 |
| HASKETT | DONALD DALE | 105 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACNEIL | CONRAD | 106 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 107 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 108 | 1 | 1-Jul-24 |
| WATTS | ELIJAH J. | 109 | 0 | N/A |
| MACPHERSON | TIM | 110 | 1 | 1-Jul-24 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 111 | 0 | N/A | |
| BOYD | STEVEN | 112 | 0 | N/A |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 113 | 1 | 1-Jul-24 | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 114 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKINNON | BRENDAN A | 115 | 1 | 1-Jul-24 |
| ANDERSON | BEN | 116 | 1 | 1-Jul-24 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 117 | 0 | N/A | |
| MACINNIS | SHAUN | 118 | 1 | 1-Jul-24 |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 119 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | HOWARD J. | 120 | 1 | 1-Jul-24 |
| RANKIN | ANDREW | 121 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 122 | 1 | N/A |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 123 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 124 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROW | JAMES A | 125 | 0 | N/A |
| TREMHOLM | ADAM | 126 | 1 | 1-Jul-24 |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 127 | 0 | N/A |
| BOYLE | PAUL GERARD | 128 | 1 | 1-Jul-24 |
| STRIGHT | J. SHELDON | 129 | 1 | 1-Jul-24 |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 130 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOUDREAU | DUANE | 131 | 0 | N/A |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 132 | 0 | N/A |
| MACDONALD | JAMES A | 133 | 0 | N/A |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 134 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACINNIS | DUSTIN | 135 | 0 | N/A |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 136 | 1 | |
| BURNS | HOWARD E. | 137 | 0 | N/A |
| MACLELLAN | MURDOCK | 138 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 139 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | HUGH F | 140 | 0 | N/A |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 141 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MACDONALD | L. MARIE | 142 | 1 | 1-Jul-24 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 143 | 0 | N/A | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 144 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 145 | 1 | 1-Jul-24 |
| SUTHERLAND | PETER A | 146 | 1 | 1-Jul-24 |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 147 | 1 | 1-Jul-24 |
| AUCOIN | JANICE | 148 | 0 | N/A |
| BOYD | MARK | 149 | 1 | 1-Jul-24 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 150 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 151 | 1 | 1-Jul-24 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 152 | 1 | 1-Jul-24 |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 153 | 0 | N/A |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 154 | 0 | N/A | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 155 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 156 | 1 | 1-Jul-24 |
| HAMER | RONALD EARL | 157 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 158 | 1 | 1-Jul-24 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 159 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 160 | 1 | 1-Jul-24 |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 161 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MACKINNON | JOHN L. | 162 | 1 | 1-Jul-24 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 163 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 164 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 165 | 1 | 1-Jul-24 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 166 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 167 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 168 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 169 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 170 | 1 | 1-Jul-24 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 171 | 0 | N/A |
| DEGRUCHY | PAUL D | 172 | 1 | 1-Jul-23 |
| MYETTE | ROGER | 173 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | ADAM | 174 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 175 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 176 | 1 | 1-Jul-24 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 3 | 177 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MURPHY | DEVON DAVID | 178 | 1 | 1-Jul-24 |
| MILLBROOK FIRST NATION # 4 | 179 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MACKINNON | GERARD | 180 | 1 | 1-Jul-24 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 181 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | EDWARD S | 182 | 0 | N/A |
| MACDONALD | GORDON K | 183 | 1 | 1-Jul-24 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 1 | 184 | 1 | 1-Jul-24 | |
| CAMERON | CRAIG | 185 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 186 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 187 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 188 | 0 | N/A |
| ROBERTSON | CARL | 189 | 1 | 1-Jul-24 |
| SPEARS | GARY | 190 | 0 | N/A |
| CHISHOLM | PAUL EUGENE | 191 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 192 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 193 | 1 | 1-Jul-24 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 194 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 195 | 1 | 1-Jul-24 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 196 | 0 | N/A |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 197 | 1 | 1-Jul-24 |
| BAIRD | JOHN E. | 198 | 1 | 1-Jul-24 |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN. | 199 | 1 | 1-Jul-24 |
| NOEL | MICHAEL | 200 | 1 | 1-Jul-24 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 201 | 1 | 1-Jul-24 |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 202 | 0 | N/A | |
| TAIT | MICHAEL A. | 203 | 1 | 1-Jul-24 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 204 | 0 | N/A |
| GAVIN | JOHN F | 205 | 1 | 1-Jul-24 |
| FALCONER | FREDERICK K | 206 | 1 | 1-Jul-24 |
| FALCONER | GABE K | 207 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 208 | 1 | 1-Jul-24 |
| FORBES | D. PAUL | 209 | 0 | N/A |
| RICHARDS | WYNN DAWSON | 210 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | ROBERT C | 211 | 1 | 1-Jul-24 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 212 | 0 | N/A |
| REID | KEVIN A. | 213 | 1 | 1-Jul-24 |
| LANGILLE | JASON | 214 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | DARRYL F | 215 | 0 | 1-Jul-24 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 216 | 1 | 1-Jul-24 | |
| MILLBROOK FIRST NATION # 1 | 217 | 1 | 1-Jul-24 | |
| ANDERSON | BLAINE | 218 | 0 | N/A |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 219 | 1 | 1-Jul-24 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 220 | 0 | N/A |
| MACLEAN | ANGUS D. | 221 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOND | WILLIAM F | 222 | 1 | 1-Jul-24 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 223 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOUDREAU | KENNETH G (ESTATE) | 224 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 225 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 226 | 1 | 1-Jul-24 |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 227 | 0 | N/A |
| MACDONALD | M. EDWARD | 228 | 0 | N/A |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 229 | 0 | N/A |
| JACKSON | HOWARD W. | 230 | 1 | 1-Jul-24 |
| BOYD | JOHN ANDREW | 231 | 1 | 1-Jul-24 |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 232 | 0 | N/A | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 233 | 0 | N/A |
| MACDONALD | JEFFREY | 234 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 235 | 1 | 1-Jul-24 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 236 | 1 | 1-Jul-24 |
| STEWART | JAMIE | 237 | 1 | 1-Jul-24 |
| ADAMS | CARL A. | 238 | 1 | 1-Jul-24 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 239 | 1 | 1-Jul-24 |
| HASKETT | DONALD DALE | 240 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACNEIL | CONRAD | 241 | 1 | 1-Jul-24 |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 242 | 1 | 1-Jul-24 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 243 | 1 | 1-Jul-24 |
| WATTS | ELIJAH J. | 244 | 0 | N/A |
| MACPHERSON | TIM | 245 | 1 | 21-Aug-24 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 246 | 0 | N/A | |
| BOYD | STEVEN | 247 | 0 | N/A |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 248 | 1 | 21-Aug-24 | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 249 | 1 | 21-Aug-24 |
| MACKINNON | BRENDAN A | 250 | 1 | 21-Aug-24 |
| ANDERSON | BEN | 251 | 1 | 21-Aug-24 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 1 | 252 | 0 | N/A | |
| MACINNIS | SHAUN | 253 | 1 | 21-Aug-24 |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 254 | 1 | 21-Aug-24 |
| BEATON | HOWARD J. | 255 | 1 | |
| RANKIN | ANDREW | 256 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 257 | 1 | N/A |
| MARTELL | LESTER V.(ESTATE) | 258 | 1 | |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 259 | 1 | |
| BROW | JAMES A | 260 | 0 | N/A |
| TRENHOLM | ADAM | 261 | 1 | |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 262 | 0 | N/A |
| BOYLE | PAUL GERARD | 263 | 1 | |
| STRIGHT | J. SHELDON | 264 | 1 | |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 265 | 1 | |
| BOUDREAU | DUANE | 266 | 0 | N/A |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 267 | 0 | N/A |
| MACDONALD | JAMES A | 268 | 0 | N/A |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 269 | 1 | |
| MACINNIS | DUSTIN | 270 | 0 | N/A |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 271 | 1 | |
| BURNS | HOWARD E. | 272 | 0 | N/A |
| MACLELLAN | MURDOCK | 273 | 1 | |
| MACINNIS | LAUCHLIN | 274 | 1 | |
| MACDONALD | HUGH F | 275 | 0 | N/A |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 276 | 1 | ||
| MACDONALD | L. MARIE | 277 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED # 2 | 278 | 0 | N/A | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 279 | 1 | |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 280 | 1 | |
| SUTHERLAND | PETER A | 281 | 1 | |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 282 | 1 | |
| AUCOIN | JANICE | 283 | 1 | |
| BOYD | MARK | 284 | 0 | N/A |
| CAMERON | ROBERT GARY | 285 | 1 | |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 286 | 1 | |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 287 | 1 | |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 288 | 0 | N/A |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 289 | 0 | N/A | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 290 | 1 | |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 291 | 1 | |
| HAMER | RONALD EARL | 292 | 1 | |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 293 | 1 | |
| KOSZKULICS | JAMES D | 294 | 1 | |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 295 | 1 | |
| GLOOSCAP FIRST NATION # 2 | 296 | 1 | ||
| MACKINNON | JOHN L. | 297 | 1 | |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 298 | 1 | |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 299 | 1 | |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 300 | 1 | |
| WATTS | GARRY ERNEST | 301 | 1 | |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 302 | 1 | |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 303 | 1 | |
| MACDOUGALL | PATRICK | 304 | 1 | |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 305 | 1 | |
| WATTS | MELVIN JAMES | 306 | 0 | N/A |
| DEGRUCHY | PAUL D | 307 | 1 | |
| MYETTE | ROGER | 308 | 1 | |
| BOYD | ADAM | 309 | 1 | |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 310 | 0 | N/A |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 311 | 1 | |
