Date d’ouverture
1er juillet 2023 à 6 h 00
Date de fermeture
31 décembre 2023 à 18 h 00
Allocation / Étiquettes
Les allocations indiqués sont préliminaires et pourraient faire l'objet de modifications plus tard au cours de la saison.
Les étiquettes seront distribuées en 2023 en utilisant le poids moyen estimé de 243 kg (536 livres) par poisson.
Allocation : 46,746 tonnes (t) (80,74 % de l’allocation initiale de 55,774 t attribuée à la flottille du Golfe de la Nouvelle-Écosse (Golfe de la N.-É.) + 1,714 t reportée 2022 = 192 étiquettes).
Les étiquettes seront attribuées comme suit:
- 109 permis de pêche du Golfe de la N.-É. sont admissibles à recevoir des étiquettes en 2023.
- 192 étiquettes seront émises en utilisant la liste rotative (annexe 2 ci-jointe).
- Les 192 étiquettes initiales disponibles doivent être payées avant le 1er octobre 2023.
- Les débarquements seront examinés et si des étiquettes supplémentaires sont disponibles, elles seront émises aux prochains participants éligibles sur la Liste rotative d’étiquettes de 2023.
Allocation du Mexique
- L'allocation sera déterminée à une date ultérieure.
Les étiquettes et les conditions de permis seront valides pour la saison entière de 2023, sauf si la saison est fermée par une ordonnance de modification. Il n'y aura pas de réallocation d'étiquettes en 2023.
Voir l'annexe 2 - Mécanisme d'auto-ajustement de l’allocation de la flottille de pêche au thon du Golfe de la N.-É.
Disponibilité des étiquettes
Les étiquettes de thon doivent être payées en ligne à partir du compte du pêcheur via le Système national d’émission de permis en ligne (SNEPL).
En 2023, les étiquettes pourront être ramassées au bureau de secteur du Golfe de la N.-É., à Antigonish (N.-É.) :
- du lundi au vendredi
- de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Les étiquettes de thon doivent être payées en ligne sur le compte SNEPL avant d'être ramassées. Une fois les étiquettes de thon payées, le reçu du paiement sera envoyé à l'adresse courriel du détenteur du permis. Nous recommandons aux pêcheurs de s'assurer que la transaction a été effectuée avec succès à l’aide du reçu.
Il faut allouer 48 heures après le paiement avant de procéder à la collecte des étiquettes afin de s'assurer que les frais d’étiquettes ont été traités.
Si les détenteurs de permis préfèrent que les étiquettes de thon leur soient envoyées directement, ils doivent en informer Pêches et Océans Canada (MPO) à l'adresse électronique suivante: DFO.GNS-GNE.MPO@dfo-mpo.gc.ca . Les dispositions et les frais liés à cette méthode de livraison des étiquettes de thon seront à la charge du détenteur de permis.
Les étiquettes-aiguillons sont disponibles auprès de l’administration de l’association Gulf Nova Scotia Tuna Association. Avant toute activité de pêche, les étiquettes-aiguillons doivent être inscrite dans le registre des étiquettes de même que les étiquettes émises par le MPO.
Transfert d'étiquettes
Jusqu'au 30 septembre:
- les détenteurs de permis peuvent recevoir ou transférer un maximum de quatre étiquettes;
- un détenteur de permis de pêche au thon ne peut faire que l'une des actions suivantes, pas les deux :
- transférer une ou plusieurs étiquettes à un autre pêcheur ; OU
- recevoir une ou plusieurs étiquettes lors d'un transfert.
À partir du 1er octobre:
- il n'y a aucune limite sur le nombre d'étiquettes de thon qu'un détenteur de permis peut recevoir ou transférer pendant la reste de la saison;
- un détenteur de permis de pêche au thon peut faire les deux actions suivantes:
- transférer des étiquettes à un autre pêcheur ;
- recevoir une ou plusieurs étiquettes dans le cadre d'un transfert.
Réconciliation des quotas
Si l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É. pour 2023 est dépassée, l’allocation en 2024 sera réduite du même montant.
Limites des captures
Deux poissons par permis par jour.
Maquereau à des fins d’appât
Les détenteurs de permis/exploitants sont autorisés à capturer et à conserver 20 maquereaux vivants par sortie de pêche à des fins d'appât. Tous les maquereaux capturés et conservés doivent rester à bord, ou attachés au bateau.
Report de l’allocation non capturée
Toute allocation non capturée, jusqu'à concurrence de 10 % de l'allocation initiale, sera reportée à l’allocation de la flottille du Golfe de la N.-É. en 2024. Toute quantité supérieure à ce niveau sera intégrée au quota canadien de 2024.
Appel de sortie/d’entrée en mer
À partir de la saison de pêche 2023, les pêcheurs devront appeler un nouveau numéro de téléphone pour l’appel de sortie en mer au moins une trois heures avant le départ prévu pour toute sortie de pêche. Le nouveau numéro de téléphone est le 1-833-699-2013 (sans frais) ou le 1-506-431-3223 (téléphone satellite uniquement) devra être utilisé pour les nouveaux appels, les appels modifiés et les appels annulés. Ce numéro dirigera les pêcheurs vers un centre d'appel et remplacera le système d'appel de sortie en mer (système interactif de reconnaissance vocale - IVR) jusqu'à nouvel ordre. Le détenteur de permis/l'exploitant doit faire un appel à une compagnie de vérification à quai désignée par le MPO, avant de rentrer au port, que du poisson ait été capturé et retenu ou non.
Surveillance de l'activité
Cette pêche peut faire l'objet d'une couverture par un système de surveillance électronique (SSE), comme indiqué dans les conditions de permis.
Hors-secteur
Les détenteurs de permis qui souhaitent participer à la pêche Hors-secteur doivent demander leurs conditions de permis par l'intermédiaire de leur compte dans le SNEPL.
Annexe 1
Mécanisme d'auto-ajustement des quotas – Flottille de thon du golfe de la Nouvelle-Écosse
- Le nombre de détenteurs de permis pour la pêche commerciale au thon rouge dans le Golfe de la N.- É. est de 135.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour la distribution au cours d'une année donnée est basé sur l’allocation attribuée à la flottille du Golfe de la N.- É. et sur le poids moyen prévu d'un poisson.
- Le nombre d'étiquettes disponibles pour chaque détenteur de permis sera calculé en divisant le nombre d'étiquettes disponibles par le nombre de détenteurs de permis admissibles. Le nombre entier sera réparti de manière égale entre les détenteurs de permis éligibles et toutes les parties ou pourcentages seront cumulés et le nombre d'étiquettes résultant sera attribué en utilisant la liste rotative d'étiquettes.
Exemples :
- 90 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 0.66 étiquette par permis. La liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 90 étiquettes parmi les 135 détenteurs de permis.
- 175 étiquettes disponibles pour attribution / 135 détenteurs de permis = 1.30 étiquette par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent une étiquette et la liste rotative d’étiquettes est utilisée pour les 40 étiquettes restantes disponibles.
- 285 étiquettes à attribuer / 135 détenteurs de permis = 2.11 étiquettes par permis. Tous les détenteurs de permis reçoivent 2 étiquettes et la liste rotative d'étiquettes est utilisée pour attribuer les 15 étiquettes restantes.
Annexe 2
| Nom | Prénom | 2023 Ordre de la liste rotative d’étiquettes de thon | Éligible pour l’étiquette | Date d’éligibilité |
|---|---|---|---|---|
| MACDONALD | JAMES A | 1 | 1 | 1-jul-23 |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVER | 2 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 3 | 1 | 1-jul-23 |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 4 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 5 | 1 | 1-jul-23 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 6 | 1 | 1-jul-23 |
| HAMER | RONALD EARL | 7 | 1 | 1-jul-23 |
| ALLEN GERARD | 8 | 1 | 1-jul-23 | |
| KOSZUKLICS | JAMES D | 9 | 1 | 1-jul-23 |
| MACINNIS | DUSTIN | 10 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 11 | 1 | 1-jul-23 |
| GLOOSCAP FIRST NATION #2 | 12 | 1 | 1-jul-23 | |
| MACKINNON | JOHN L. | 13 | 1 | 1-jul-23 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 14 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 15 | 1 | 1-jul-23 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 16 | 1 | 1-jul-23 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 17 | 1 | 1-jul-23 |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 18 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 19 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 20 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 21 | 1 | 1-jul-23 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 22 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 23 | 1 | 1-jul-23 |
| MYETTE | ROGER | 24 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | ADAM | 25 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 26 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 27 | 1 | 1-jul-23 |
| MILLBROOK FIRST NATION #3 | 28 | 1 | 1-jul-23 | |
| MURPHY | EMMERSON DAVID | 29 | 1 | 1-jul-23 |
| MILLBROOK FIRST NATION #4 | 30 | 1 | 1-jul-23 | |
| MACKINNON | GERARD | 31 | 1 | 1-jul-23 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 32 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | EDWARD S | 33 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 34 | 1 | 1-jul-23 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION #1 | 35 | 1 | 1-jul-23 | |
| GRANT | J ALEX | 36 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 37 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 38 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 39 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 40 | 1 | 1-jul-23 |
| SPEARS | GARY | 41 | 0 | S/O |
| CHISHOLM | PAUL EUGENE | 42 | 1 | 1-jul-23 |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 43 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 44 | 1 | 1-jul-23 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 45 | 1 | 1-jul-23 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 46 | 1 | 1-jul-23 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 47 | 0 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 48 | 1 | 1-jul-23 |
| BAIRD | JOHN E. | 49 | 1 | 1-jul-23 |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN | 50 | 1 | 1-jul-23 |
| NOEL | MICHAEL | 51 | 1 | 1-jul-23 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 52 | 1 | 1-jul-23 |
| MIME'J SEAFOOD #3 | 53 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 54 | 1 | 1-jul-23 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 55 | 0 | S/O |
| GAVIN | JOHN F | 56 | 1 | 1-jul-23 |
| FALCONER | FREDERICK K | 57 | 1 | 1-jul-23 |
| FALCONER | ANGUS S | 58 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 59 | 1 | 1-jul-23 |
| FORBES | D. PAUL | 60 | 1 | 1-jul-23 |
| RICHARDS | WYNN DAWSON | 61 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | ROBERT C | 62 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 63 | 1 | 1-jul-23 |
| REID | KEVIN A. | 64 | 1 | 1-jul-23 |
| LANGILLE | JASON | 65 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | DARRYL F. | 66 | 0 | S/O |
| PICTOU LANDING FIRST NATION #2 | 67 | 1 | 1-jul-23 | |
| MILLBROOK FIRST NATION #1 | 68 | 1 | 1-jul-23 | |
| WE'KOQMA'Q FIRST NATION | 69 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 70 | 1 | 1-jul-23 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 71 | 0 | S/O |
| MACLEAN | ANGUS D. | 72 | 1 | 1-jul-23 |
| BOND | WILLIAM F | 73 | 1 | 1-jul-23 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 74 | 1 | 1-jul-23 |
| BOUDREAU | KENNETH G (ESTATE) | 75 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 76 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 77 | 1 | 1-jul-23 |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 78 | 0 | S/O |
| MACDONALD | M. EDWARD | 79 | 0 | S/O |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 80 | 0 | S/O |
| JACKSON | HOWARD W. | 81 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | JOHN ANDREW | 82 | 1 | 1-jul-23 |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 83 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 84 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | JEFFREY | 85 | 1 | 1-jul-23 |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 86 | 1 | 1-jul-23 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 87 | 1 | 1-jul-23 |
| STEWART | JAMIE | 88 | 1 | 1-jul-23 |
| ADAMS | CARL A. | 89 | 1 | 1-jul-23 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 90 | 1 | 1-jul-23 |
| HASKETT | DONALD DALE | 91 | 1 | 1-jul-23 |
| MACNEIL | CONRAD | 92 | 1 | 1-jul-23 |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 93 | 1 | 1-jul-23 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 94 | 1 | 1-jul-23 |
| WATTS | ELIJAH J | 95 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 96 | 1 | 1-jul-23 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 97 | 0 | S/O | |
| BOYD | STEVEN | 98 | 1 | 1-jul-23 |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 99 | 1 | 1-jul-23 | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 100 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKINNON | BRENDAN A | 101 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKEIL | CLINTON GARY | 102 | 1 | 1-jul-23 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED #1 | 103 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 104 | 1 | 1-jul-23 |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 105 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | HOWARD J. | 106 | 1 | 1-jul-23 |
| RANKIN | ANDREW | 107 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 108 | 1 | 1-jul-23 |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 109 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 110 | 1 | 1-jul-23 |
| BROW | JAMES A | 111 | 0 | S/O |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 112 | 1 | 1-jul-23 |
| BURNS | HOWARD E. | 113 | 0 | S/O |
| BOYLE | GEORGE WILLIAM (ESTATE) | 114 | 1 | 1-jul-23 |
| MACLELLAN | MURDOCK | 115 | 1 | 1-jul-23 |
| MACINNIS | DUNCAN X | 116 | 1 | 1-jul-23 |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 117 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | HUGH F | 118 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 119 | 1 | 1-jul-23 | |
| BOYLE | PAUL GERARD | 120 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | L. MARIE | 121 | 1 | 1-jul-23 |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED #2 | 122 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 123 | 1 | 1-jul-23 |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 124 | 1 | 1-jul-23 |
| STRIGHT | J. SHELDON | 125 | 1 | 1-jul-23 |
| SUTHERLAND | PETER A | 126 | 1 | 1-jul-23 |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 127 | 1 | 1-jul-23 |
| BOUDREAU | DUANE | 128 | 1 | 1-jul-23 |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 129 | 1 | 1-jul-23 |
| AUCOIN | JANICE | 130 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 131 | 1 | 1-jul-23 |
| CAMERON | ROBERT GARY | 132 | 1 | 1-jul-23 |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 133 | 1 | 1-jul-23 |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 134 | 1 | 1-jul-23 |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 135 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | JAMES A | 136 | 1 | 1-jul-23 |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVIER | 137 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 138 | 1 | 1-jul-23 |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 139 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 140 | 1 | 1-jul-23 |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 141 | 1 | 1-jul-23 |
| HAMER | RONALD EARL | 142 | 1 | 1-jul-23 |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 143 | 1 | 1-jul-23 |
| KOSZKULICS | JAMES D | 144 | 1 | 1-jul-23 |
| MACINNIS | DUSTIN | 145 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 146 | 1 | 1-jul-23 |
| GLOOSCAP FIRST NATION #2 | 147 | 1 | 1-jul-23 | |
| MACKINNON | JOHN L | 148 | 1 | 1-jul-23 |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 149 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 150 | 1 | 1-jul-23 |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 151 | 1 | 1-jul-23 |
| WATTS | GARRY ERNEST | 152 | 1 | 1-jul-23 |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 153 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 154 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | PATRICK | 155 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 156 | 1 | 1-jul-23 |
| WATTS | MELVIN JAMES | 157 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 158 | 1 | 1-jul-23 |
| MYETTE | ROGER | 159 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | ADAM | 160 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 161 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 162 | 1 | 1-jul-23 |
| MILLBROOK FIRST NATION #3 | 163 | 1 | 1-jul-23 | |
| MURPHY | EMMERSON DAVID | 164 | 1 | 1-jul-23 |
| MILLBROOK FIRST NATION #4 | 165 | 1 | 1-jul-23 | |
| MACKINNON | GERARD | 166 | 1 | 1-jul-23 |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 167 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | EDWARD S | 168 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 169 | 1 | 1-jul-23 |
| PICTOU LANDING FIRST NATION #1 | 170 | 1 | 1-jul-23 | |
| GRANT | J ALEX | 171 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 172 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 173 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 174 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 175 | 1 | 1-jul-23 |
| SPEARS | GARY | 176 | 0 | S/O |
| CHISHOLM | PAUL EUGENE | 177 | 1 | 1-jul-23 |
| MACISSAC | ALONZO JAMES | 178 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 179 | 1 | 1-jul-23 |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 180 | 1 | 1-jul-23 |
| MACEACHERN | MICHAEL | 181 | 1 | 1-jul-23 |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 182 | 0 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A.S. | 183 | 1 | 1-jul-23 |
| BAIRD | JOHN E. | 184 | 1 | 1-jul-23 |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN | 185 | 1 | 1-jul-23 |
| NOEL | MICHAEL | 186 | 1 | 1-jul-23 |
| NICHOLAS | DURNEY W | 187 | 1 | 1-jul-23 |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 188 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 189 | 1 | 1-jul-23 |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 190 | 0 | S/O |
| GAVIN | JOHN F | 191 | 1 | 1-jul-23 |
| FALCONER | FREDERICK K | 192 | 1 | 1-jul-23 |
| FALCONER | ANGUS S | 193 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDOUGALL | JORDON L | 194 | 1 | 1-jul-23 |
| FORBES | D. PAUL | 195 | 1 | 1-jul-23 |
| RICHARDS | WYNN DAWSON | 196 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | ROBERT C | 197 | 1 | 1-jul-23 |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 198 | 1 | 1-jul-23 |
| REID | KEVIN A. | 199 | 1 | 1-jul-23 |
| LANGILLE | JASON | 200 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | DARRYL F | 201 | 0 | S/O |
| PICTOU LANDING FIRST NATION # 2 | 202 | 1 | 1-jul-23 | |
| MILLBROOK FIRST NATION #1 | 203 | 1 | 1-jul-23 | |
| WE'KOQMA'Q FIRST NATION | 204 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | RYAN WILLIAM | 205 | 1 | 1-jul-23 |
| CAMERON | ROY DENNIS | 206 | 0 | S/O |
| MACLEAN | ANGUS D. | 207 | 1 | 1-jul-23 |
| BOND | WILLIAM F | 208 | 1 | 1-jul-23 |
| MORRIS | JOHN PATRICK | 209 | 1 | 1-jul-23 |
| BOUDREAU | KENNETH G (ESTATE) | 210 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | ROBERT FRANCIS | 211 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | IAIN KENT | 212 | 1 | 1-jul-23 |
| MELONG | BRADLEY KEVIN | 213 | 0 | S/O |
| MACDONALD | M. EDWARD | 214 | 0 | S/O |
| SPEARS | ANGUS ROBERT | 215 | 0 | S/O |
| JACKSON | HOWARD W. | 216 | 1 | 1-jul-23 |
| BOYD | JOHN ANDREW | 217 | 1 | 1-jul-23 |
| WAGMATCOOK FIRST NATION | 218 | 0 | S/O | |
| CHISHOLM | JOHN K. | 219 | 1 | 1-jul-23 |
| MACDONALD | JEFFREY | 220 | 1 | 1-jul-23 |
| MACGILLIVRAY | JOHN RAYMOND | 221 | 1 | 1-jul-23 |
| ANDERSON | SAMUEL OLIVER | 222 | 1 | 1-jul-23 |
| STEWARD | JAMIE | 223 | 1 | 1-jul-23 |
| ADAMS | CARL A. | 224 | 1 | 1-jul-23 |
| BONNAR | WILD ALLAN | 225 | 1 | 1-jul-23 |
| HASKETT | DONALD DALE | 226 | 1 | 1-jul-23 |
| MACNEIL | CONRAD | 227 | 1 | 1-jul-23 |
| BROPHY | WILLIAM BRIAN | 228 | 1 | 1-jul-23 |
| MACGILLIVRAY | KURTIS A | 229 | 1 | 1-jul-23 |
| WATTS | ELIJAH J. | 230 | 0 | S/O |
| MACPHERSON | TIM | 231 | 1 | 1-jul-23 |
| POTLOTEK FIRST NATION | 232 | 0 | S/O | |
| BOYD | STEVEN | 233 | 1 | 1-jul-23 |
| MILLBROOK FIRST NATION #2 | 234 | 1 | 1-jul-23 | |
| NEARY | DARREL (ESTATE) | 235 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKINNON | BRENDAN A | 236 | 1 | 1-jul-23 |
| MACKEIL | CLINTON GARY | 237 | 1 | 1-jul-23 |
| MIME'J SEAFOOD LIMITED #1 | 238 | 0 | S/O | |
| MACINNIS | SHAUN | 239 | 1 | |
| RANKIN | JOHN PHILIP | 240 | 1 | |
| BEATON | HOWARD J. | 241 | 1 | |
| RANKIN | ANDREW | 242 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | DANIEL PAUL | 243 | 1 | |
| MARTELL | LESTER V. (ESTATE) | 244 | 1 | |
| MACKENZIE | CHRISTOPHER | 245 | 1 | |
| BROW | JAMES A | 246 | 0 | S/O |
| MACKAY | GORDON FRANCIS | 247 | 1 | |
| BURNS | HOWARD E. | 248 | 0 | S/O |
| BOYLE | GEORGE WILLAM (ESTATE) | 249 | 1 | |
| MACLELLAN | MURDOCK | 250 | 1 | |
| MACINNIS | DUNCAN X | 251 | 1 | |
| RHYNOLD | JAMES SHAWN | 252 | 1 | |
| MACDONALD | HUGH F | 253 | 0 | S/O |
| GLOOSCAP FIRST NATION #1 | 254 | 1 | ||
| BOYLE | PAUL GERARD | 255 | 1 | |
| MACDONALD | L. MARIE | 256 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS LIMITED #2 | 257 | 0 | S/O | |
| MACGILLIVRAY | ROGER C. | 258 | 1 | |
| BROWN | BARTHOLOMEW | 259 | 1 | |
| STRIGHT | J. SHELDON | 260 | 1 | |
| SUTHERLAND | PETER A | 261 | 1 | |
| FALCONER | ROBERT HARRY | 262 | 1 | |
| BOUDREAU | DUANE | 263 | 1 | |
| GRANT | REGINALD EDWARD | 264 | 1 | |
| AUCOIN | JANICE | 265 | 0 | S/O |
| BOYD | MARK | 266 | 1 | |
| CAMERON | ROBERT GARY | 267 | 1 | |
| PANUSKA | MATTHEW TRESLER | 268 | 1 | |
| BROPHY | DUNCAN GREGORY | 269 | 1 | |
| ELLIOTT | CLIFFORD M | 270 | 1 | |
| MACDONALD | JAMES A | 271 | 1 | |
| LAPOINTE | HUGHES OLIVER | 272 | 0 | S/O |
| FRANCIS | ALAN LEONARD | 273 | 1 | |
| MEMBERTOU FIRST NATION | 274 | 0 | S/O | |
| BOUDREAU | JUSTIN | 275 | 1 | |
| MACLEAN | DENNIS NORMAN | 276 | 1 | |
| HAMER | RONALD EARL | 277 | 1 | |
| MACASKILL | ALLEN GERARD | 278 | 1 | |
| KOSZKULICS | JAMES D | 279 | 1 | |
| MACINNIS | DUSTIN | 280 | 1 | |
| MACKEIL | DUSTAN J L | 281 | 1 | |
| GLOOSCAP FIRST NATION #2 | 282 | 1 | ||
| MACKINNON | JOHN L. | 283 | 1 | |
| BIGNEY | LEONARD NATHAN | 284 | 1 | |
| MACDOUGALL | JAMES KEVIN | 285 | 1 | |
| MACLELLAN | DANIEL JAMES | 286 | 1 | |
| WATTS | GARRY ERNEST | 287 | 1 | |
| MACAULAY | JEFF ATWOOD | 288 | 1 | |
| MACKINNON | J LAUCHLIN | 289 | 1 | |
| MACDOUGALL | PATRICK | 290 | 1 | |
| MACDOUGALL | DANIEL A | 291 | 1 | |
| WATTS | MELVIN JAMES | 292 | 0 | S/O |
| DEGRUCHY | PAUL D | 293 | 1 | |
| MYETTE | ROGER | 294 | 1 | |
| BOYD | ADAM | 295 | 1 | |
| BEATON | ANGUS JOSEPH | 296 | 0 | S/O |
| MACGILLIVRAY | ANGUS R | 297 | 1 | |
| MILLBROOK FIRST NATION #3 | 298 | 1 | ||
| MURPHY | EMMERSON DAVID | 299 | 1 | |
| MILLBROOK FIRST NATION #4 | 300 | 1 | ||
| MACKINNON | GERARD | 301 | 1 | |
| MARSHALL | DANIELLE ANNE | 302 | 1 | |
| MACDONALD | EDWARD S | 303 | 0 | S/O |
| MACDONALD | GORDON K | 304 | 1 | |
| PICTOU LANDING FIRST NATION #1 | 305 | 1 | ||
| GRANT | J ALEX | 306 | 1 | |
| BOYD | MICHAEL JOSEPH | 307 | 1 | |
| MACDONALD | DONALD BERNARD | 308 | 1 | |
| BEATON | JOSEPH DARREL | 309 | 0 | S/O |
| ROBERTSON | CARL | 310 | 1 | |
| SPEARS | GARY | 311 | 0 | S/O |
| CHISHOLM | PAUL EUGENE | 312 | 1 | |
| MACISAAC | ALONZO JAMES | 313 | 1 | |
| MACKINNON | ADRIAN JAMES | 314 | 1 | |
| GUTHRO | ANTHONY NORMAN | 315 | 1 | |
| MACEACHERN | MICHEAL | 316 | 1 | |
| ANDERSON | ALLAN GERARD | 317 | 0 | S/O |
| MACDONALD | RYAN A. S | 318 | 1 | |
| BAIRD | JOHN E. | 319 | 1 | |
| MEADE | MATTHEW STEPHEN | 320 | 1 | |
| NOEL | MICHAEL | 321 | 1 | |
| NICHOLAS | DURNEY W | 322 | 1 | |
| MIME'J SEAFOODS #3 | 323 | 0 | S/O | |
| TAIT | MICHAEL A. | 324 | 1 | |
| RANKIN | WAYNE KENNETH | 325 | 0 | S/O |
| GAVIN | JOHN F | 326 | 1 | |
| FALCONER | FREDERICK K | 327 | 1 | |
| FALCONER | ANGUS S | 328 | 1 | |
| MACDOUGALL | JORDON L | 329 | 1 | |
| FORBES | D. PAUL | 330 | 1 | |
| RICHARDS | WYNN DAWSON | 331 | 1 | |
| BOYD | ROBERT C | 332 | 1 | |
| BEATON | FLOYD DANIEL | 333 | 1 | |
| REID | KEVIN A. | 334 | 1 | |
| LANGILLE | JASON | 335 | 1 | |
| MACDONALD | DARRYL F | 336 | 0 | S/O |
